ORARI AUTOLINEE
VERSIONE SCARICABIORARI MANSI
LE PDF
PETINA – SALERNO (LUN-SAB)
PARTENZA ANDATA | ORARIO | PARTENZA RITORNO | ORARIO |
PETINA | 16:10 | SALERNO | 20:00 |
SICIGNANO | 16:25 | PONTECAGNANO | 20:20 |
SCORZO | 16:30 | BELLIZZI | 20:35 |
POSTIGLIONE | 16:40 | BATTIPAGLIA | 20:45 |
SERRE | 17:00 | EBOLI | 20:55 |
EBOLI | 17:30 | SERRE | 21:10 |
BATTIPAGLIA | 17:40 | POSTIGLIONE | 21:30 |
SALERNO | 18:15 | SCORZO | 21:40 |
SICIGNANO | 21:45 | ||
PETINA | 21:55 |
PETINA – NAPOLI (LUN-VEN)
PARTENZA ANDATA | ORARIO | PARTENZA RITORNO | ORARIO |
PETINA | 05:30 | NAPOLI (P.ZA FERROVIA) | 12:30 |
SICIGNANO | 05:45 | CAVA DEI TIRRENI (STAZIONE) | 13:10 |
SCORZO | 05:55 | SALERNO | 13:30 |
POSTIGLIONE | 06:05 | SALERNO (P.ZA DELLA CONCORDIA) | 14:00 |
SERRE | 06:20 | PONTECAGNANO | 14:10 |
EBOLI | 06:45 | BELLIZZI | 14:20 |
BATTIPAGLIA | 06:55 | BATTIPAGLIA | 14:40 |
BELLIZZI | 07:05 | EBOLI | 14:55 |
PONTECAGNANO | 07:15 | SERRE | 15:10 |
SALERNO | 07:45 | POSTIGLIONE | 15:30 |
CAVA DEI TIRRENI (STAZIONE) | 08:00 | SCORZO | 15:40 |
NAPOLI (P.ZA GARIBALDI) | 09:00 | SICIGNANO | 15:45 |
PETINA | 15:55 |
PETINA – CAMPAGNA (LINEA SCOLASTICA)
PARTENZA ANDATA | ORARIO | PARTENZA RITORNO | ORARIO |
PETINA | 06:50 | CAMPAGNA | 13:35 |
SICIGNANO | 07:05 | SERRE | 14:00 |
SCORZO | 07:15 | BIVIO POSTIGLIONE | 14:10 |
BIVIO POSTIGLIONE | 07:20 | SCORZO | 14:15 |
SERRE | 07:30 | SICIGNANO | 14:20 |
CAMPAGNA | 08:00 | PETINA | 14:35 |
EBOLI – NAPOLI (LUN-SAB)
PARTENZA ANDATA | ORARIO | PARTENZA RITORNO | ORARIO |
EBOLI | 06:45 | NAPOLI (PIAZZA BORSA) | 13:40 |
NAPOLI | 08:00 | NAPOLI (P.ZA FERROVIA) | 13:50 |
EBOLI | 15:00 |
PETINA – BATTIPAGLIA
(LUN-SAB MODIFICABILE IN BASE ESIGENZE SCOLASTICHE )
PARTENZA ANDATA | ORARIO | PARTENZA RITORNO | ORARIO |
PETINA | 06:45 | BATTIPAGLIA | 14:15 |
SICIGNANO | 07:05 | EBOLI | 14:30 |
SCORZO | 07:15 | SERRE | 14:50 |
POSTIGLIONE | 07:25 | POSTIGLIONE | 15:10 |
SERRE | 07:35 | SCORZO | 15:25 |
EBOLI | 07:55 | SICIGNANO | 15:30 |
BATTIPAGLIA | 08:15 | PETINA | 15:45 |
CASTELLUCCIO – BATTIPAGLIA (Linea scolastica)
PARTENZA ANDATA | ORARIO | PARTENZA RITORNO | ORARIO |
CASTELLUCCIO | 06:45 | BATTIPAGLIA | 13:55 |
QUADRIVIO CASTELLUCCIO SS19 | 06:50 | EBOLI | 13:50 |
GALDO (P.ZA PIANO) | 06:55 | PONTE ALIMENTA | 14:05 |
QUADRIVIO GALDO SS19 | 07:00 | TERZO DI MEZZO | 14:15 |
ZUPPINO (P.ZA DEL POPOLO) | 07:05 | CIVETTA | 14:25 |
SCORZO | 07:10 | POSTIGLIONE BIVIO | 14:30 |
POSTIGLIONE BIVIO | 07:20 | SCORZO | 14:35 |
CIVETTA | 07:25 | ZUPPINO (P.ZA DEL POPOLO) | 14:40 |
TERZO DI MEZZO | 07:30 | QUADRIVIO GALDO SS19 | 14:45 |
PONTE ALIMENTA | 07:40 | GALDO (P.ZA PIANO) | 14:50 |
EBOLI | 07:55 | QUADRIVIO CASTELLUCCIO SS19 | 14:55 |
BATTIPAGLIA | 08:05 | CASTELLUCCIO | 15:05 |
SALERNO – CONTURSI (Linea scolastica)
PARTENZA ANDATA | ORARIO | PARTENZA RITORNO | ORARIO |
SALERNO | 06:00 | CONTURSI BAGNI | 13:40 |
BATTIPAGLIA | 06:20 | A3 CONTURSI | 13:45 |
EBOLI | 06:30 | A3 SICIGNANO | 13:55 |
BIVIO SCALO PERSANO | 06:45 | SCALO SICIGNANO | 14:00 |
SERRE CENTRO | 07:00 | ZUPPINO | 14:05 |
POSTIGLIONE CENTRO | 07:15 | SCORZO | 14:20 |
SCORZO | 07:30 | POSTIGLIONE CENTRO | 14:30 |
ZUPPINO | 07:35 | SERRE CENTRO | 14:40 |
SCALO SICIGNANO | 07:50 | BIVIO SCALO PERSANO | 14:50 |
A3 SICIGNANO | 07:55 | EBOLI | 15:05 |
A3 CONTURSI | 08:05 | BATTIPAGLIA | 15:20 |
CONTURSI BAGNI | 08:10 | SALERNO | 15:50 |
PETINA – PAESTUM (SI EFFETTUA DALL’01/07 AL 14/08)
PARTENZA ANDATA | ORARIO | PARTENZA RITORNO | ORARIO |
PETINA | 07:40 | PAESTUM | 17:50 |
SICIGNANO | 08:00 | SERRE SS19 | 18:05 |
POSTIGLIONE | 08:15 | POSTIGLIONE | 18:20 |
SERRE | 08:30 | SICIGNANO | 18:35 |
PAESTUM | 09:05 | PETINA | 19:05 |
SALERNO – PETINA (LINEA DAL PRIMO SETTEMBRE FINO AD INIZIO ANNO SCOLASTICO
PARTENZA ANDATA | ORARIO | PARTENZA RITORNO | ORARIO |
SALERNO | 06:00 | PETINA | 14:00 |
BATTIPAGLIA | 06:20 | SICIGNANO | 14:10 |
EBOLI | 06:30 | SCORZO | 14:20 |
BIVIO SCALO PERSANO | 06:45 | POSTIGLIONE CENTRO | 14:30 |
SERRE CENTRO | 07:00 | SERRE CENTRO | 14:40 |
POSTIGLIONE CENTRO | 07:15 | BIVIO SCALO PERSANO | 14:50 |
SCORZO | 07:30 | EBOLI | 15:05 |
SICIGNANO | 07:40 | BATTIPAGLIA | 15:20 |
PETINA | 07:50 | SALERNO | 15:50 |
22066total visits,7visits today